User contributions for Admin

A user with 2,006 edits. Account created on 14 June 2025.
Jump to navigation Jump to search
Search for contributionsExpandCollapse
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

21 July 2025

20 July 2025

19 July 2025

  • 10:5910:59, 19 July 2025 diff hist +6 Main Page No edit summary
  • 10:5810:58, 19 July 2025 diff hist 0 Main Page No edit summary
  • 10:5810:58, 19 July 2025 diff hist +7,795 N Murder by S.O.P. (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = Murder By S.O.P. | titlecard = Quincy_S04E10_Murder_By_SOP_titlecard.png | series = Quincy, M.E. | season = 4 | episode = 10 | airdate = November 9, 1978 | airtime = 60 minutes | runtime = approx. 48 minutes without commercials | production_number = 44067 | writer = Steven E. de Souza | director = Bruce Kessler | music_by..."
  • 10:5610:56, 19 July 2025 diff hist +7,537 N Diplomatic Immunity (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = Diplomatic Immunity | titlecard = Quincy_S05E13_Diplomatic_Immunity_titlecard.png | series = Quincy, M.E. | season = 5 | episode = 13 | airdate = January 17, 1980 | airtime = (NBC Thursdays, 8 pm ET) | runtime = approx. 60 minutes | production_number = 53141 | writer = Steve Greenberg & Gregory Crossman | director = Ray Danton | g..."
  • 10:5410:54, 19 July 2025 diff hist +2,664 N Medical malpractice Created page with "== Medical Malpractice in ''Quincy, M.E.'' == '''Medical malpractice''' is a recurring theme in the television series ''Quincy, M.E.'', often serving as a catalyst for storylines centered around institutional failure, ethical dilemmas, and the pursuit of justice. As a forensic pathologist working in the Los Angeles County Coroner's Office, Dr. Quincy frequently uncovers signs of negligence or wrongdoing in the medical field that others have missed—or chose..." current
  • 10:5210:52, 19 July 2025 diff hist +6,837 N Cover-Up (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = Cover‑Up | titlecard = Cover-Up_Titlecard.png | series = Quincy, M.E. | season = 5 | episode = 15 | airdate = February 7, 1980 | airtime = approx. 60 minutes | runtime = approx. 46 minutes without commercials | production_number = 515 | writer = Michael Halperin | director = Paul Stanley | music_by = Stu Phill..."
  • 10:5010:50, 19 July 2025 diff hist +6,908 N Mode of Death (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = Mode of Death | titlecard = Quincy_S05_E07_Mode_of_Death_Titlecard.png | series = Quincy, M.E. | season = 5 | episode = 7 | airdate = November 1, 1979 | airtime = ~60 minutes | runtime = approx. 44 minutes without commercials | production_number = 50707 | writer = Aubrey Solomon, Steve Greenberg, Deborah Klugman | director..."
  • 10:4710:47, 19 July 2025 diff hist +2,859 Next Stop, Nowhere (Quincy, M.E.) No edit summary
  • 10:4010:40, 19 July 2025 diff hist +2,221 N Domestic violence Created page with "= Domestic Violence on Quincy, M.E. (1976–1983) = ''Quincy, M.E.'' was a pioneering medical drama that aired on NBC from 1976 to 1983. The series, starring Jack Klugman as Dr. R. Quincy, M.E., a Los Angeles County medical examiner, was notable for its willingness to tackle social issues head-on. Among these was domestic violence, a topic often overlooked on television at the time. == Overview == Throughout its seven-season run, ''Quincy, M.E.'' addressed domestic vi..." current
  • 10:3410:34, 19 July 2025 diff hist 0 No Way to Treat a Flower (Quincy, M.E.) External Links
  • 10:3410:34, 19 July 2025 diff hist +7,640 N No Way to Treat a Flower (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = No Way to Treat a Flower | titlecard = No_Way_to_Treat_a_Flower_Titlecard.png | series = Quincy, M.E. | season = 3 | episode = 4 | airdate = October 14, 1978 | airtime = 60 minutes | runtime = approx. 50 minutes without commercials | production_number = 30504 | writer = Don Ingalls | director = Richard Benedict | music..."
  • 10:3210:32, 19 July 2025 diff hist −65 Hot Ice (Quincy, M.E.) External Links
  • 10:2910:29, 19 July 2025 diff hist 0 Hot Ice (Quincy, M.E.) No edit summary
  • 10:2710:27, 19 July 2025 diff hist +8,866 N By the Death of a Child (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = By the Death of a Child | titlecard = Quincy_By_The_Death_Of_A_Child_Titlecard.png | series = Quincy, M.E. | season = 4 | episode = 12 | airdate = January 10, 1979 | airtime = approx. 48 minutes | runtime = approx. 44 minutes without commercials | production_number = 41215 | writer = William R. Cox | director = Richard..."
  • 10:2610:26, 19 July 2025 diff hist +8,564 N Hot Ice (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = HOT ICE | titlecard = Quincy_Hot_Ice_Titlecard.png | series = Quincy, M.E. | season = 2 | episode = 7 | airdate = November 18, 1977 | airtime = approx. 50 minutes | runtime = approx. 48 minutes without commercials | production_number = 40207 | writer = Jim Carlson | director = Walter Grauman | Music_by = Stu Phi..."
  • 10:2510:25, 19 July 2025 diff hist +8,662 N Never a Child (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = Never A Child | titlecard = Quincy_NeverAChild_Titlecard.png | series = Quincy, M.E. | season = 5 | episode = 13 | airdate = January 21, 1980 | airtime = 60 minutes | runtime = approx. 48 minutes without commercials | production_number = 5123 | writer = Dean Hargrove | director = William F. Claxton | music_by =..."
  • 10:2510:25, 19 July 2025 diff hist +8,432 N Sweet Land of Liberty (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = Sweet Land of Liberty | titlecard = Sweet_Land_of_Liberty_Titlecard.png | series = Quincy, M.E. | season = 2 | episode = 14 | airdate = January 10, 1978 | airtime = 60 minutes | runtime = approx. 50 minutes without commercials | production_number = 205 | writer = John McGreevey | director = Walter Grauman | music_by..."
  • 10:2410:24, 19 July 2025 diff hist +8,526 N The Money Plague (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = The Money Plague | titlecard = Quincy_The_Money_Plague_Titlecard.png | series = Quincy, M.E. | season = 5 | episode = 12 | airdate = January 25, 1980 | airtime = approx. 60 minutes | runtime = approx. 48 minutes without commercials | production_number = 512 | writer = Arthur Price | director = Walter Grauman | Music_by..."
  • 10:1710:17, 19 July 2025 diff hist +6,857 N New Blood (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = New Blood | titlecard = Quincy_M.E._New_Blood_Titlecard.jpg | series = Quincy, M.E. | season = 5 | episode = 18 | airdate = February 28, 1980 | airtime = 60 minutes | runtime = approx. 60 minutes | production_number = S0518 | writer = Jeri Taylor | director = John Peyser | Music_by = Glen A. Larson & Stu Phillip..."
  • 10:1710:17, 19 July 2025 diff hist +6,098 N TKO (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = T.K.O. | titlecard = Quincy_M.E._T.K.O._Titlecard.jpg | series = Quincy, M.E. | season = 5 | episode = 19 | airdate = March 20, 1980 | airtime = 60 minutes | runtime = approx. 60 minutes | production_number = S0519 | writer = Sam Egan (story & teleplay), Deborah Klugman (story) | director = Lawrence Doheny | Music_by..."
  • 10:1610:16, 19 July 2025 diff hist +7,958 N No Way to Treat a Patient (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = No Way to Treat a Patient | titlecard = Quincy_M.E._No_Way_to_Treat_a_Patient_Titlecard.jpg | series = Quincy, M.E. | season = 5 | episode = 22 | airdate = April 29 – 30, 1980 | airtime = 60 minutes | runtime = approx. 60 minutes | production_number = 53157 | writer = Robert A. Cinader | director = Georg Fenady |..."
  • 10:1610:16, 19 July 2025 diff hist +6,464 N The Winning Edge (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = The Winning Edge | titlecard = Quincy_M.E._The_Winning_Edge_Titlecard.jpg | series = Quincy, M.E. | season = 5 | episode = 17 | airdate = February 21 1980 | airtime = 60 minutes | runtime = approx. 60 minutes | production_number = S0517 | writer = Lester Wm. Berke & William Cairncross | director = Georg Fenady | Musi..."
  • 10:1510:15, 19 July 2025 diff hist +6,197 N Riot (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = Riot | titlecard = Quincy_M.E._Riot_Titlecard.jpg | series = Quincy, M.E. | season = 5 | episode = 14 | airdate = January 31, 1980 | airtime = 60 minutes | runtime = approx. 60 minutes | production_number = S0514 | writer = Allan Cole & Chris Bunch | director = Rod Holcomb | Music_by = Glen A. Larson & St..."
  • 10:1410:14, 19 July 2025 diff hist +6,654 N For the Benefit of My Patients (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = For the Benefit of My Patients | titlecard = Quincy_M.E._For_the_Benefit_of_My_Patients_Titlecard.jpg | series = Quincy, M.E. | season = 5 | episode = 21 | airdate = April 10 1980 | airtime = 60 minutes | runtime = approx. 60 minutes | production_number = S0521 | writer = Allan Sloane & Sam Egan | director = Lawrence..."
  • 10:1410:14, 19 July 2025 diff hist +6,529 N Unhappy Hour (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = Unhappy Hour | titlecard = Quincy_M.E._Unhappy_Hour_Titlecard.jpg | series = Quincy, M.E. | season = 5 | episode = 16 | airdate = February 14 1980 | airtime = 60 minutes | runtime = approx. 60 minutes | production_number = S0516 | writer = Sam Egan | director = Ray Danton | Music_by = Glen A. Larson & S..."
  • 10:1210:12, 19 July 2025 diff hist +7,871 N Deadly Arena (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = Deadly Arena | titlecard = Quincy_Deadly_Arena_Titlecard.png | series = Quincy, M.E. | season = 3 | episode = 8 | airdate = November 16, 1978 | airtime = 60 minutes | runtime = approx. 60 minutes | production_number = 308 | writer = Arthur Heinemann | director = Walter Grauman | Music_by = Stu Phillips | guest_s..."
  • 10:1210:12, 19 July 2025 diff hist +8,833 N Dead Last (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = Dead Last | titlecard = Quincy_Dead_Last_Titlecard.png | series = Quincy, M.E. | season = 7 | episode = 10 | airdate = January 12, 1983 | airtime = 60 minutes | runtime = approx. 50 minutes without commercials | production_number = 715 | writer = Steve Gethers | director = Walter Grauman | music_by = Glen A. Lar..."
  • 10:1110:11, 19 July 2025 diff hist +8,918 N Nowhere to Run (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = Nowhere to Run | titlecard = Quincy_S02E15_NowhereToRun_Titlecard.png | series = Quincy, M.E. | season = 2 | episode = 15 | airdate = February 10, 1978 | airtime = approx. 60 minutes | runtime = approx. 48 minutes without commercials | production_number = 40215 | writer = David Levinson | director = Walter Grauman | music..."
  • 09:5809:58, 19 July 2025 diff hist +8,766 N Honor Thy Elders (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = Honor Thy Elders | titlecard = Quincy_M.E._Honor_Thy_Elders_Titlecard.jpg | series = Quincy, M.E. | season = 5 | episode = 12 | airdate = January 10, 1980 | airtime = 60 minutes | runtime = approx. 60 minutes | production_number = S0512 | writer = Sam Egan | director = Ray Danton | Music_by = Glen A. Larson & St..."
  • 03:2203:22, 19 July 2025 diff hist +7,884 Quincy's Wedding: Part 2 (Quincy, M.E.) No edit summary
  • 03:1803:18, 19 July 2025 diff hist +5 Quincy's Wedding: Part 2 (Quincy, M.E.) No edit summary
  • 03:1703:17, 19 July 2025 diff hist −5,219 Quincy's Wedding: Part 2 (Quincy, M.E.) No edit summary
  • 03:1503:15, 19 July 2025 diff hist 0 Quincy's Wedding: Part 2 (Quincy, M.E.) No edit summary
  • 03:1503:15, 19 July 2025 diff hist +6,111 N Quincy's Wedding: Part 2 (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = Quincy's Wedding - Part 2 | series = Quincy, M.E. | season = 8 | episode = 18 | airdate = May 5, 1983 | runtime = approx. 45 minutes | production_number = 819 | writer = James Henerson | director = Will Mackenzie | music_by = Glen A. Larson | guest_star = Anita Gillette as Dr. Emily Hanover | prev = Quincy's..."
  • 03:0903:09, 19 July 2025 diff hist +7,684 N Murder on Ice (Quincy, M.E.) Created page with "{{Infobox television episode | title = Murder on Ice | titlecard = Quincy_Murder_On_Ice_Titlecard.jpg | series = Quincy, M.E. | season = 7 | episode = 19 | airdate = March 9, 1983 | airtime = 60 minutes | runtime = approx. 44 minutes without commercials | production_number = [unknown] | writer = Lee Sheldon | director = Mel Ferber | music_by = [Compo..."
  • 02:5902:59, 19 July 2025 diff hist −16 Jackklugman.de Categories current
  • 02:5802:58, 19 July 2025 diff hist −359 Jackklugman.de No edit summary
  • 02:4402:44, 19 July 2025 diff hist +4,222 N Jackklugman.de Created page with "= jackklugman.de = '''[https://www.jackklugman.de jackklugman.de]''' is a '''newer, German-language fan website''' devoted to celebrating the full legacy of Jack Klugman — not only his role in Quincy, M.E., but also his life as a stage actor, health advocate, and beloved public figure. Where older resources like [https://www.quincyexaminer.com QuincyExaminer.com] have chronicled ''Quincy, M.E.'' since '''1996''', '''jackklugman.de''', launched in the '''late..."
  • 02:3402:34, 19 July 2025 diff hist +3,922 N Known Spoofs and Parodies of Quincy M.E. Created page with "= Known Spoofs and Parodies of ''Quincy, M.E.'' = Since its original run from 1976 to 1983, ''Quincy, M.E.'' has become a cultural touchstone in the realm of American television crime and medical dramas. With Jack Klugman portraying the determined and justice-seeking medical examiner Dr. Quincy, the series pioneered the forensic procedural format. Over the decades, this distinctive blend of crime-solving and medical science has inspired numerous comedic parodies and spo..." current
  • 02:2802:28, 19 July 2025 diff hist +119 Quincyexaminer.com No edit summary current
  • 02:2502:25, 19 July 2025 diff hist +86 Quincyexaminer.com No edit summary
  • 02:1402:14, 19 July 2025 diff hist +5 MediaWiki:Sidebar No edit summary
(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
By using this site, you agree to the Terms of Use. © 1996–2025 The Quincy Examiner / MTB. All rights reserved.